Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter | Consol |
2025-01-18 | 2242 | 6033 | 0342 | 0636 | 1116 | 1786 |
2025-01-11 | 2235 | 1096 | 5523 | 0404 | 0931 | 2098 |
2025-01-04 | 2228 | 2643 | 0552 | 4370 | 1264 | 3350 |
2024-12-28 | 2221 | 6295 | 7678 | 6765 | 1208 | 2815 |
2024-12-21 | 2214 | 2216 | 1465 | 4313 | 5952 | 2753 |
2024-12-14 | 2207 | 0729 | 4294 | 0628 | 1365 | 3981 |
2024-12-07 | 2200 | 8542 | 1379 | 1816 | 4650 | 1897 |
2024-11-30 | 2193 | 9517 | 5826 | 0916 | 3807 | 2275 |
2024-11-23 | 2186 | 9803 | 0181 | 4091 | 9972 | 4859 |
2024-11-16 | 2179 | 2396 | 2918 | 3591 | 1384 | 0712 |
2024-11-09 | 2172 | 6510 | 7490 | 4567 | 2195 | 8379 |
2024-11-02 | 2165 | 1867 | 7845 | 9431 | 0893 | 8916 |
2024-10-26 | 2158 | 9722 | 2445 | 0718 | 9860 | 6483 |
2024-10-19 | 2151 | 0285 | 6948 | 4319 | 8687 | 3014 |
2024-10-12 | 2144 | 0527 | 0836 | 9957 | 1568 | 0756 |
2024-10-05 | 2137 | 3261 | 7086 | 9411 | 3235 | 5025 |
2024-09-28 | 2130 | 8137 | 1033 | 4619 | 7129 | 6027 |
2024-09-21 | 2123 | 1970 | 7801 | 9961 | 6172 | 8619 |
2024-09-14 | 2116 | 9586 | 7890 | 3485 | 4594 | 3873 |
2024-09-07 | 2109 | 9385 | 0270 | 8630 | 5091 | 1573 |
2024-08-31 | 2102 | 6378 | 9167 | 6470 | 0074 | 4691 |
2024-08-24 | 2095 | 8625 | 7148 | 3451 | 0849 | 2420 |
2024-08-17 | 2088 | 9892 | 8564 | 3805 | 8256 | 2708 |
2024-08-10 | 2081 | 6747 | 7063 | 5813 | 8271 | 5228 |
2024-08-03 | 2074 | 3521 | 8056 | 5958 | 6397 | 0450 |
2024-07-27 | 2067 | 5907 | 6213 | 0475 | 9812 | 5710 |
2024-07-20 | 2060 | 4287 | 7807 | 2027 | 0542 | 2360 |
2024-07-13 | 2053 | 5388 | 7690 | 6817 | 7334 | 9383 |
2024-07-06 | 2046 | 0821 | 4722 | 8035 | 4742 | 8758 |
2024-06-29 | 2039 | 7134 | 5769 | 7530 | 8192 | 3119 |
Translate your inspirations into lucky 4D numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Get 4D results on mobile phone.