Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter | Consol |
2024-06-22 | 2032 | 8071 | 4360 | 1226 | 3353 | 2199 |
2024-06-15 | 2025 | 0124 | 9100 | 1867 | 5190 | 7845 |
2024-06-08 | 2018 | 2477 | 2804 | 6774 | 5244 | 0890 |
2024-06-01 | 2011 | 9155 | 8064 | 4168 | 2816 | 1697 |
2024-05-25 | 2004 | 2905 | 3537 | 9847 | 4739 | 3016 |
2024-05-18 | 1997 | 9521 | 0949 | 6798 | 0806 | 3226 |
2024-05-11 | 1990 | 4566 | 4864 | 0426 | 5334 | 2264 |
2024-05-04 | 1983 | 6232 | 1549 | 2600 | 8529 | 9738 |
2024-04-27 | 1976 | 2031 | 6341 | 7280 | 3674 | 4104 |
2024-04-20 | 1969 | 9216 | 6864 | 0658 | 6259 | 6853 |
2024-04-13 | 1962 | 6361 | 0675 | 7923 | 0903 | 3220 |
2024-04-06 | 1955 | 2091 | 5341 | 5427 | 4049 | 7046 |
2024-03-30 | 1948 | 6372 | 1586 | 4275 | 7862 | 0106 |
2024-03-23 | 1941 | 5877 | 6171 | 2319 | 3204 | 5490 |
2024-03-16 | 1934 | 0951 | 8580 | 9305 | 8957 | 0350 |
2024-03-09 | 1927 | 5832 | 2593 | 0375 | 2190 | 6437 |
2024-03-02 | 1920 | 1940 | 8193 | 3250 | 0944 | 7587 |
2024-02-24 | 1913 | 0423 | 1708 | 5854 | 6475 | 3001 |
2024-02-17 | 1906 | 9017 | 7429 | 3276 | 7211 | 6793 |
2024-02-10 | 1899 | 5213 | 2803 | 6138 | 2703 | 5781 |
2024-02-03 | 1892 | 1673 | 6371 | 8517 | 8913 | 7739 |
2024-01-27 | 1885 | 3162 | 9678 | 3653 | 2790 | 0818 |
2024-01-20 | 1878 | 7748 | 3696 | 7441 | 5016 | 3056 |
2024-01-13 | 1871 | 7129 | 3581 | 8301 | 2763 | 0357 |
2024-01-06 | 1864 | 7835 | 3276 | 8211 | 4064 | 4166 |
2023-12-30 | 1857 | 1536 | 3562 | 3627 | 3558 | 1647 |
2023-12-23 | 1850 | 1490 | 8756 | 0435 | 9012 | 1057 |
2023-12-16 | 1843 | 7051 | 1209 | 0484 | 4388 | 6176 |
2023-12-09 | 1836 | 2316 | 3129 | 4170 | 6492 | 1476 |
2023-12-02 | 1829 | 6927 | 5651 | 4384 | 3757 | 2236 |
Translate your inspirations into lucky 4D numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Get 4D results on mobile phone.