Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter | Consol |
2024-06-20 | 2030 | 3715 | 4011 | 2223 | 7777 | 0593 |
2024-06-13 | 2023 | 8051 | 9202 | 3955 | 2517 | 8252 |
2024-06-06 | 2016 | 0275 | 2176 | 9461 | 2207 | 7881 |
2024-05-30 | 2009 | 2478 | 1532 | 8588 | 9127 | 6083 |
2024-05-23 | 2002 | 2093 | 8215 | 3838 | 2889 | 4544 |
2024-05-16 | 1995 | 9130 | 6115 | 3035 | 3471 | 7779 |
2024-05-09 | 1988 | 4086 | 1582 | 3579 | 9275 | 3702 |
2024-05-02 | 1981 | 0236 | 2953 | 0609 | 0958 | 7724 |
2024-04-25 | 1974 | 2385 | 2659 | 3008 | 9024 | 8256 |
2024-04-18 | 1967 | 6475 | 5519 | 6056 | 5402 | 8839 |
2024-04-11 | 1960 | 0479 | 4787 | 5128 | 0110 | 5649 |
2024-04-04 | 1953 | 6250 | 7269 | 3895 | 4123 | 7047 |
2024-03-28 | 1946 | 3837 | 0571 | 6457 | 2594 | 9583 |
2024-03-21 | 1939 | 2005 | 4615 | 8641 | 3100 | 6410 |
2024-03-14 | 1932 | 9366 | 4674 | 3548 | 8761 | 0900 |
2024-03-07 | 1925 | 4723 | 3528 | 8174 | 3392 | 9264 |
2024-02-29 | 1918 | 4528 | 3846 | 7097 | 9476 | 1498 |
2024-02-22 | 1911 | 6189 | 4050 | 7626 | 0600 | 3975 |
2024-02-15 | 1904 | 6782 | 8258 | 4314 | 2075 | 1428 |
2024-02-08 | 1897 | 6240 | 7283 | 9111 | 5264 | 8529 |
2024-02-01 | 1890 | 2657 | 8814 | 0965 | 4062 | 9738 |
2024-01-25 | 1883 | 6192 | 7831 | 3368 | 8035 | 5437 |
2024-01-18 | 1876 | 8372 | 8766 | 6683 | 1229 | 2052 |
2024-01-11 | 1869 | 9532 | 1231 | 8281 | 3561 | 4941 |
2024-01-04 | 1862 | 6224 | 8448 | 9489 | 2054 | 7956 |
2023-12-28 | 1855 | 5264 | 3197 | 7665 | 1004 | 8723 |
2023-12-21 | 1848 | 2823 | 6383 | 8544 | 5504 | 8334 |
2023-12-14 | 1841 | 4527 | 6837 | 5661 | 3144 | 3904 |
2023-12-07 | 1834 | 2167 | 5049 | 1306 | 2845 | 8086 |
2023-11-30 | 1827 | 3498 | 6028 | 1009 | 7875 | 6624 |
Translate your inspirations into lucky 4D numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Get 4D results on mobile phone.